後畑不燃物埋立処理場について
施設概要
施設名称 | 後畑不燃物埋立処理場 |
所在地 | 光市大字岩田1412番地 |
供用開始 | 昭和58年6月 |
埋立面積・ 容積・期間 | 第1期 面積:13,000㎡ 容積:106,100㎥ 期間:昭和58年6月~平成4年10月 第2期 面積:22,000㎡ 容積:178,000㎥ 期間:平成4年11月~ 第3期 面積: 5,600㎡ 容積:132,000㎥ 期間:平成22年7月~ |
構造 | 準好気性埋立地 |
遮水設備 | ゴムシート(厚さ1.5㎜) |
浸出水処理施設 | 建築面積 SC造194㎡ 処理能力 100㎥/日 処理方式 生物処理(回転円板)+凝集沈殿 |
埋立処分場
埋立ごみやリサイクルできないごみは、埋立処分場で処分します。
埋立処分場に運ばれたごみは、土とごみをサンドイッチのように重ねて埋めていきます。
浸出水処理施設
埋立処分場から出る汚れた水は、浸出水処理施設で薬品や微生物の働きによって、きれいな水にして、川に放流しています。